Information Register Field Tee Times Leaderboard Course Purse Volunteer
| First Name | Last Name | College | Home Town | State |
| Adriel | Abaoag | UC San Diego | Burbank | CA |
| Ethan | Allred | Chico State | Roseville | CA |
| Matthew | Almajano | St. Mary’s College | Fremont | CA |
| Arjun | Aujia | University of Rochester | Tiburon | CA |
| Hayden | Beltran | Mt. San Antonio | Chino Hills | CA |
| Jake | Bettencourt | Fresno Sate | Clovis | CA |
| Chase | Bird | Stanislaus State | Atwater | CA |
| Brendan | Borck | George Fox Universtiy | Camarillo | CA |
| Broxton | Borck | Camarillo | CA | |
| Jack | Boldt | Fresno | CA | |
| Owen | Bousman | Templeton | CA | |
| Mason | Browning | San Mateo | CA | |
| Jason | Bustos | Eastern Washington University | Menifee | CA |
| Frederick | Carcamo | Calabasas | CA | |
| Jonah | Camarillo | Chino Hills | CA | |
| JC | Casaclang | Beaumont | CA | |
| Tyler | Casaclang | San Jose | CA | |
| Kenny | Castro | University of Puget Sound | Sacramento | CA |
| Francis | Catalano | UC San Diego | Camarillo | CA |
| Victor | Chaparro | Orange Coast College | Santa Ana | CA |
| Kevin | Chen | Menlo College | Carmel | CA |
| Leo | Cheng | University California San Diego | Porter Ranch | CA |
| David | Chhuon-Chan | Bakersfield | CA | |
| Julien | Cho | Monterey | CA | |
| Quinn | Clifford | Illinois Wesleyan University | Chicago | IL |
| Elijah | Cone | Fresno City College | Atwater | CA |
| Alexander | Cooke | Cal State Monterey Bay | Spokane | WA |
| Ryan | Curlee | Orange Coast College | Tustin | CA |
| Rohan | Dalal | Fremont | CA | |
| Henry | Dall | University of San Diego | Scottsdale | AZ |
| Aditya | Das | Dublin | CA | |
| Jonas | DeLeon | University of Redlands | Rancho Cucamonga | CA |
| Jacob | Dexter | Reno | NV | |
| John | Dizon | San Leandro | CA | |
| Jed | Dy | San Jose State | Rancho Santa Fe | CA |
| Alexander | Elia | Vanguard University | Coronado | CA |
| Ryan | Firpo | UC Davis | Davis | CA |
| Jose | Flores | |||
| Nathaniel | Frink | La Crescenta | CA | |
| Justin | Gill | San Marcos | CA | |
| George | Goff | Cal State Monterey Bay | Orlando | FL |
| Rishi | Gupta | University of Nevada | Reno | NV |
| Cooper | Groshart | California State University East Bay | San Luis Obispo | CA |
| Louis | Hamati | Northville | Mi | |
| Field | Harrison | Dallas | TX | |
| Zachary | Hawkins | Pebble Beach | CA | |
| Jack | Hayden | Santa Clara University | Dublin | CA |
| Easton | Heather | California State University East Bay | Fairfield | CA |
| Peyton | Hendricks | California State University East Bay | Livermore | CA |
| Bryant | Hernandez | New Mexico State | San Marino | CA |
| Lorenzo | Herrera | Monrovia | CA | |
| Jack | Jarvis | Cal Poly San Luis Obispo | Salinas | CA |
| Joseph | Keating | Placerville | CA | |
| Justin | Kiester | Simpson University | Tracy | CA |
| Perry-Austin | Kilburn | Delta State University | Braselton | GA |
| Jack | Kuntz | University of Puget Sound | Bellingham | CA |
| Jerry | Ledzinski | Pacific Grove | CA | |
| Gannon | Lemos | Fresno City College | Los Banos | CA |
| Terry | Lim | Claremont Mckenna College | San Francisco | CA |
| Marco | Lin | South Dakota State University | Taoyuan | Taiwan |
| Gavin | Loughran | Glendale Community College | Los Angeles | CA |
| Shaojun | Luo | UC Riverside | Diamond Bar | CA |
| Jackson | Lutz | Santa Cruz | CA | |
| Taiki | Matsuya | Campbell | CA | |
| Kavi | Marez | Carmichael | CA | |
| Henry | Mariscal | Bowdoin College | Pacific Palisades | CA |
| Max | Margolis | Santa Clara University | Rancho Mirage | CA |
| Davis | McDowell | UC San Diego | San Rafael | CA |
| Jonathan | Melton | Mt. San Antonio | Chino Hills | CA |
| Jason | Melvin | Carmel | CA | |
| Leo | Metzger | Cal Poly | Santa Barbara | CA |
| Travis | Miller | Chico State | Bakersfield | CA |
| Julian | Monas | Cameron Park | CA | |
| Luke | Montoya | Arroyo Grande | CA | |
| Joonho | Moon | Lewis & Clark College | Valencia | CA |
| Joel | Nava | Rialto | CA | |
| Zacharie | Nicolet | Mountain View | CA | |
| Ryan | Nix | San Jose | CA | |
| Dakota | Ochoa | Bakersfield | CA | |
| Amaan | Patel | Chino | CA | |
| Ethan | Phillips | Santa Clarita | CA | |
| Micah | Price | Peoria | AZ | |
| Joshua | Radcliffe | Takoma Park | MD | |
| Benjamin | Ragland | Seattle University | San Ramon | CA |
| Ricky | Reisner | Southern Oregon University | Sunlan | CA |
| Kyreece | Romero | University of Oregon | San Jose | CA |
| Evan | Russo | Menlo College | Monterey | CA |
| Ryan | Russo | Monterey | CA | |
| Giancarlo | Sacco | Bakersfield | CA | |
| Dean | Sakata | US Military Academy at West Point | San Francisco | CA |
| Ty | Salvador | Simpson University | Hilmar | CA |
| Reese | Sato | Cal Poly San Luis Obispo | Folsom | CA |
| Rajveer | Sethi | Illinois Wesleyan College | Chandler | AZ |
| Ian | Shahwan | Yorba Linda | CA | |
| Alexander | Strofs | Saint Helena | CA | |
| Mario | Stump | Benicia | CA | |
| Ricky | Sullivan | Stanislaus State | Merced | CA |
| Neil | Summers | Los Altos | CA | |
| Tiger | Tahvildari | Long Beach State | Costa Mesa | CA |
| Chistopher | Tampoya | Westlake Village | CA | |
| Eric | Thorson | Long Beach | CA | |
| Blake | Toste | Fresno City College | Atwater | CA |
| Ansen | Tran | Yale University | Fresno | CA |
| Trey | Tuyo | Saint Mary’s College | Agoura Hills | CA |
| Jared | Van Loben Sels | Los Banos | CA | |
| Adithya | Venkataraghavan | Cornell University | Saratoga | CA |
| Cameron | Vowell | Clovis | CA | |
| Ty | Weaver | Chico State | Bakersfield | CA |
| Oscar | Wen | Bowdoin | Irvine | CA |
| James | Williams | St. Mary’s College | Martinez | CA |
| Joshua | Yeater | Marina | CA | |
| Eddie | Zhang | Saratoga | CA | |
| Junha | Zhang | San Marcos | CA | |

